Notícias
Classificacao
| POS | J | V | E | D | P | N | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estação | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 15 | 16 | 39 | * |
| 2 | Valongo | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 15 | 8 | 32 | * |
| 3 | Desportivo de Castelo Branco | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 30 | * |
| 4 | Fundão | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 26 | * |
| 5 | Sporting Covilhã | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 25 | * |
* Penalização De 3 Pontos, Por Ausência A Arbitragem
Resultados Recentes
| Data | Casa | Pontos | Fora | |
|---|---|---|---|---|
| L | 29 Mai 2010 | Valongo | 6 - 1 | Desportivo de Castelo Branco |
| L | 22 Mai 2010 | Desportivo de Castelo Branco | 1 - 0 | Sporting Covilhã |
| Ao intervalo 1x0 | ||||
| L | 22 Mai 2010 | Fundão | 3 - 3 | Estação |
| L | 15 Mai 2010 | Estação | 5 - 2 | Desportivo de Castelo Branco |
Jornadas
| Data | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| L | 29 Mai 10 05:00 PM | Sporting Covilhã | Fundão |
Jornadas Adiadas/canceladas
| Data | Casa | Fora | Situação |
|---|